1848
Fonction | instantaneous fast action |
Présentation | under cover |
Raccordement | on front or rear wiring socket or on PCB |
Nombre de manoeuvres mécaniques | > 10.000.000 |
Température de fonctionnement | - 25 to + 55°C |
Température de stockage | - 40°C to + 80°C |
Catégorie climatique | reinforced climatic protection |
Tension de choc | 4 KV wave 1,2/50 microseconds |
Rigidité diélectrique | 2,5 KV, 50 Hz., 1 mn |
Résistance d'isolement | > 200.000 MOhms (500 VDC new relay) |
Masa | 40 g. |
Courant continu | Courant alternatif | ||
Tension nominale mini. | 48 V | ||
Tension nominale maxi. | 220/230 V | ||
Domaine d'action | -20/+10% of nominal voltage | ||
Classe de puissance | operate = 12 W, hold = 1,2 W |
Número de contactos | 4 |
Courant permanent maxi. admissible | 5 A per contact |
Commutation faible recharge | 100 mVA with min. voltage 1 V or I min 1 mA |
Surcharge de court-circuit admissible | 100 A / 30 ms |
Temps de réponse (rebonds non-inclus) | operating coil/closing NO < or = 5 ms |
Temps de rebondissement | < 8 ms |
FONCTION
Document non-contractuel - Caractéristiques à se faire confirmer avant commande
Tec automatismes se réserve le droit de modifier les descriptions et spécifications sans préavis