SSR50C1
Fonction | static relay |
Présentation | H case at international standard |
Température de fonctionnement | - 10 to + 70°C |
Rigidité diélectrique | 2500 V eff |
Résistance d'isolement | 10.000 MOhms |
Masa | 104 g. |
Temps d'établissement | 1 period max. |
Temps de coupure | 1,5 period max. (synchronous type) |
Nominal voltage | C/D | 24 V AC/DC |
48 V AC/DC |
127 V AC/DC |
220 V AC.DC |
380 V AC/DC |
operation range | 3 to 32 VDC |
19 to 27 V |
38 to 53 V |
90 to 140 V |
180 to 264 V |
300 to 420 V |
max eff intensity | 20 mA | 15 mA | 4 mA | 2,5 mA | 2,5 mA | 2,5 mA |
Impedance | 1,5 k W | 2,2 k W | 15 k W | 68 k W | 120 k W | 220 k W |
max switching frequency | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
I/O circuit dielectric strength | 2500 V Eff AC |
2500 V Eff AC |
2500 V Eff AC |
2500 V Eff AC |
2500 V Eff AC |
2500 V Eff AC |
Protection against polarity inversion | yes | Non polarised | Non polarised | Non polarised | Non polarised | Non polarised |
nominal voltage | C/D | 24 V AC/DC | 48 V AC/DC | 127 V AC/DC | 220 V AC.DC | 380 V AC/DC |
operation voltage Us | AC 50 or 60 Hz | AC 50 or 60 Hz | AC 50 or 60 Hz | AC 50 or 60 Hz | AC 50 or 60 Hz | AC 50 or 60 Hz |
1 closed circuit on operate | 380 V (90 to 420 V AC) |
380 V (90 to 420 V AC) |
380 V (90 to 420 V AC) |
380 V (90 to 420 V AC) |
380 V (90 to 420 V AC) |
380 V (90 to 420 V AC) |
max eff intensity Is |
15 A | 25 A | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
overload 1 period non repetitive |
10 Is | 10 Is | 10 Is | 10 Is | 10 Is | 10 Is |
overload 2 seconds non repetitive |
2 Is | 2 Is | 2 Is | 2 Is | 2 Is | 2 Is |
Protection by fuse | 100 A²s | 450 A²s | 800 A²s | 800 A²s | 800 A²s | 800 A²s |
min current | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA |
voltage fall | 1,5 V AC | 1,5 V AC | 1,5 V AC | 1,5 V AC | 1,5 V AC | 1,5 V AC |
internal protection | yes : R= 47 W - C = 22 nF |
yes : R= 47 W - C = 22 nF |
yes : R= 47 W - C = 22 nF |
yes : R= 47 W - C = 22 nF |
yes : R= 47 W - C = 22 nF |
yes : R= 47 W - C = 22 nF |
Specific versions can be realised upon request :
* Input/output insulation upt to 4000 V Eff
* reinforced dv/dt resistance (SSR2002 equipped with 2 thysitors)
* non synchronous type (coding R)
* different operation voltage
* output voltage > Us 380 VAC for permanent application or overvoltage presence
* DC output voltage
* one closed circuit at rest position
Document non-contractuel - Caractéristiques à se faire confirmer avant commande
Tec automatismes se réserve le droit de modifier les descriptions et spécifications sans préavis